Описание
HIWIN LINEAARSIIN HGR45 L-4000MM
HGR45R4000H
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| WR | Rail width | 45 | mm |
| HR | Rail height | 38 | mm |
| D | 20 | mm | |
| h | 17 | mm | |
| d | 14 | mm | |
| P | Hole pitch | 105 | mm |
| Lmax | Max. length (E1 = E2 = P/2) | 3.885 | mm |
| Lmin | Min. length | 129 | mm |
| E1/2 min | 12 | mm | |
| E1/2 max | 93 | mm | |
| Weight | 10,41 | kg/m | |
| Dimensions (rail in production length) | |||
|---|---|---|---|
| L | Total length | 4.000 +20 | mm |
| E1 | 22,5 ±0,5 | mm | |
| E2 | 92,5 +20 | mm | |








